Ergebnisse des Sportfestes 2019


Am 12. Juni 2019 fand unser Sportfest statt. Nachfolgend die Ergebnisse.
Herzlichen Glückwunsch! Sport frei!

Jungen, Klasse 5Mädchen, Klasse 5
1. Mehdi Akbari (5-1)11451. Johanna Schubert (5-2) 1133
2. Hannes Jasper Stoll (5-4)10172. Mathilde Maria Münzner (5-2) 1086
3. Noah Joel Lohß (5-2)09543. Margareta Belza (5-1)1078
4. Carl Richter (5-4)09524. Lacey Melody Lockner (5-4)0963
5. Sanaullah Azimi (5-2)09315. Sarah Marie Zinina (5-1)0953
6. Richard Haubold (5-1)09166. Anna Marlen Jaschke (5-1)0887
Jungen, Klasse 6Mädchen, Klasse 6
Mike Schmalz (6-1)13221. Leonie Großer (6-3) 1132
Patrick Jähn (6-2)11692. Maria Welzel (6-1) 1073
Robin Cromm (6-3)11023. Vivian Laabs (6-3) 1055
Lukas Johannes Groß (6-3)10654. Nele Kathrin König (6-3) 1054
Alexandru Belza (6-1)10515. Antonia Lorenz (6-3) 1022
Thorin Kunz (6-1) 10126. Davina-Julie Haustein (6-1) 1015
Jungen, Klasse 7Mädchen, Klasse 7
1. Ole Feige (7-3) 13011. Mara Meyer (7-1) 1076
2. Martin Alexander Krause (7-1) 12782. Luise Skrzypek (7-1) 1031
3. Vincent Stopp (7-1) 12453. Florentine Stoye (7-3) 0995
4. Jason Ullmann (7-1) 11424. Mathilda Krone (7-3) 0991
5. Joseph Markert (7-2) 10775. Selina Pehlke (7-1) 0978
5. Tim Thieme (7-3) 10776. Tessa Töpfer (7-3) 0975
Jungen, Klasse 8Mädchen, Klasse 8
1. Joel Timothy Gerlach (8-3) 13421. Lena Hoppe (8-3) 1119
2. Philipp Schumann (8-3) 12742. Jessica Fridland (8-2) 0990
3. Justin Scheffler (8-2) 11893. Lara Michelle Sommer (8-3) 0897
4. Christoph Männel (8-3) 11844. Leni Striegler (8-2) 0888
5. Niclas Wiener (8-3) 11755. Josephine Schwarz (8-3) 0813
6. Justus Bernotat (8-2) 1119
Jungen, Klasse 9Mädchen, Klasse 9
1. Chris Schwipper (9-3) 15211. Phuong Linh Nguyen (9-1)1064
2. Levi Uhlmann (9-2) 14472. Maria Dohier (9-3) 1035
3. Lukas Grünker (9-3) 13823. Lucia Katzschner (9-1) 0979
4. Simon Schreiter (9-3) 13484. Charline Gassner (9-1) 0853
5. Alexander Scholz (9-3) 13105. Angelina Dil (9-1) 0758
6. Lars Wunderlich (9-3) 1294
Jungen, Klasse 10Mädchen, Klasse 10
1. Paul Frederic Schneider (10-3) 17531. Pauline Stephani (10-2) 1260
2. Max Kreisel (10-2) 15242. Lisa Fischer (10-2) 1235
3. Fabian Opitz (10-2) 14803. Julie Langlotz (10-1) 1227
4. Titus Zenker (10-3) 14784. Aimée Cajar (10-1) 1117
5. Eric Habke (10-2) 14645. Kim Gottschalk (10-3) 1100
6. Mick Malmberg (10-1) 14336. Sarah-Elena Scheinpflug (10-2) 1053
Jungen, Klasse 11Mädchen, Klasse 11
1. Jesko Hecht 14981. Nelly König 1168
2. Niclas Stegemann 14422. Johanna Hoffmann 0998
3. Tom Seidel 14213. Hannah Schwarz 0842
4. Josef Kirste 13394. Kim Thämmig 0824
5. Ludwig Sontag 12915. Johanna Klose 0799
6. Phillip Nestler 1275