Unsere Lehrkräfte am JKG
In der folgenden Übersicht ist das Kollegium unseres Hauses ersichtlich. Wir sind zwischen 55 und 60 Lehrerinnen und Lehrer im Alter zwischen 25 und 65 Jahren. Viele unserer Kolleginnen und Kollegen engagieren sich über den reinen Unterricht hinaus auch in Arbeitsgemeinschaften für unsere Schülerinnen und Schüler sowie in der Organisation von regionalen, überregionalen Wettbewerben und Veranstaltungen am Haus.

| Lehrer | Fächer |
| Frigge, Ilka – Schulleiterin | MA |
| Storm, Katrin – stellvertretende Schulleiterin | DE, MU, KuS |
| Drechsler, Christoph – Fachleiter Fremdsprachen | EN, SPO |
| Haustein, Ute – Fachleiterin Gesellschaftswissenschaften | DE, GE, FÖ |
| Mehlhorn, Katja – Fachleiterin Kunst-Musik-Sport | DE, KU, KuS, P |
| Oehme, Benno – Fachleiter MINT | ASTRO, MA, PHY, P, PV |
| Seifert, Marcel – Oberstufenberater, Administrator LernSax | INFO, MA, KuS |
| Baum, Sandra | DE, GE, FÖ |
| Becher, Silke – Beauftragte für Inklusion | DE, GE, FÖ, KuS |
| Behrendt, Maik | GE, SPO, DAZ |
| Beyer, Siegfried | INFO, MA |
| Chucher, Katharina | REe, LAT |
| Chu, Hoang Phuong | CHE, PHY |
| Claus, Matthias | BIO, GE, KuS, P, FVGK |
| Dietz, Christabel | CHE, DE |
| Ebert, Toni | GEO, SPO, P |
| Ehmig, Ines | GEO, RU |
| Eisenhöfer, Volker | LA |
| Engelhardt, Maxi | EN, FRZ |
| Forbrig, Solvejg | DE, MU, KuS |
| Grütt, Svenja | EN |
| Günther, Christian | GE, KuS, MU, P |
| Hartenstein, Marieluise | BIO, CHE |
| Hauck, Sabine | FRZ |
| Hauschild, Stephan-Eric | MA |
| Herbst, Sebastian | DE, ETH, P, FÖ |
| Dr. Hetzer, Stefan | GE, GRW |
| Hoffmann, Jens | INFO, PHY, P |
| Huster, Bianca | DE, KU, P |
| Jäger, Justin | FRZ, GE |
| Kaden, Jens | BIO, SPO, FVGK |
| Käfer, Sabine | REe |
| Kage, Isabell | EN, GEO, FÖ, P |
| Kirschner, Marlena | CHE, EN, FÖ |
| Dr. Krasselt, Cornelius | MA, PHY |
| Krujatz, Paula | DE, GRW |
| Kühnel, Lysann | GEO, GE, P |
| Kurpierz, Steffen | EN, ETH, KuS, P |
| Langer, Tim | BIO |
| Lenk, Simone | DE, ETH, GE, FÖ, P |
| Dr. Madeira, Teresa | PHY |
| Melnyk, Viktoriia | DAZ, EN, RU |
| Mischewski, Irina | BIO, MA, RU; FÖ, P, FVGK |
| Mischke, Jan | MA, PHY |
| Modaleck, Nancy | DAZ, DE, GE, KuS, FÖ |
| Müller, Dominic | EN, INFO, TC |
| Päßler, Marc | CHE |
| Peter, Uwe | MA, PHY |
| Rabenhold, Lukas | CHE, MA |
| Schaarschmidt, Ramona | DE, MU |
| Scheunert, Thomas | PHY |
| Schilling, Linda | DE, GRW, GE, KuS |
| Schlegel, Felix | SPO, REe, P |
| Schlicht, Melanie | BIO, FRZ, P |
| Schmidt, Doreen | DE, EN, FÖ |
| Schnabel, Kim | EN, GRW |
| Schreiber, Loise | EN, KU, FÖ, P |
| Thimon, Michelle | ETH, MA |
| Uhlig, Nancy | KU, TC, EN |
| Uksa, Petra | BIO, CHE, P, FVGK |
| Vodel, Jana | CHE, MA, FÖ |
| Wieland, Selina | PHY, SPO |
| Ziesche, Florian | MA, PHY |
| Unterstützer:innen in unterrichtswertigen Projekten Musik: Petri, Siegfried – Mozartprojekt Sport: Handballclub Buteo Chemnitz e.V. | |
| Fachteam Soziale Arbeit Naumann, Ulf – Schulsozialarbeit Protzner, Kirsten – Inklusion Elß, Robert – Schulclub |
