Unsere Lehrkräfte am JKG
In der folgenden Übersicht ist das Kollegium unseres Hauses ersichtlich. Wir sind zwischen 55 und 60 Lehrerinnen und Lehrer im Alter zwischen 25 und 65 Jahren. Viele unserer Kolleginnen und Kollegen engagieren sich über den reinen Unterricht hinaus auch in Arbeitsgemeinschaften für unsere Schülerinnen und Schüler sowie in der Organisation von regionalen, überregionalen Wettbewerben und Veranstaltungen am Haus.

Lehrer | Fächer |
Frigge, Ilka – Schulleiterin | MA, PHY, KuS |
Storm, Katrin – stellvertretende Schulleiterin | DE, MU, KuS |
Drechsler, Christoph – Fachleiter Fremdsprachen | EN, SPO |
Haustein, Ute – Fachleiterin Gesellschaftswissenschaften | DE, GE |
Mehlhorn, Katja – Fachleiterin Kunst-Musik-Sport | DE, KU, KuS |
Oehme, Benno – Fachleiter MINT | MA, PHY, ASTRO, P |
Seifert, Marcel – Oberstufenberater, Administrator LernSax | INFO, MA, KuS |
Baum, Sandra | DE, GE |
Becher, Silke – Beauftragte für Inklusion | DE, GE, KuS |
Behrendt, Maik | GE, SPO |
Beyer, Siegfried – Verantwortlicher BELL | INFO, MA |
Chu, Phuong – Referendar | CHE, PHY |
Chucher, Katharina | LAT, REL |
Claus, Matthias – Koordinator Öffentlichkeitsarbeit | BIO, GE, KuS |
Dietz, Christabel | CHE, DE |
Ebert, Toni | GEO, SPO |
Ehmig, Ines – Fachberaterin Russisch | GEO, RU |
Eisenhöfer, Volker | LA |
Engelhardt, Maxi | EN |
Forbrig, Solvejg | DE, MU, KuS |
Grütt, Svenja | EN |
Günther, Christian – Leiter Kompetenzzentrum Begabung, Beratungslehrer | MU, GE, KuS |
Hartenstein, Marieluise | BIO, CHE |
Hauschild, Stephan-Eric – Fachberater Mathematik | MA |
Herbst, Sebastian | DaZ, DE, ETH |
Dr. Hetzer, Stefan | GE, GRW |
Hoffmann, Jens | INFO, PHY, P |
Huster, Bianca | DE, KU |
Jäger, Justin – Referendar | FRZ, GE |
Jahn, Birgit | CHE, MA |
Kaden, Jens | BIO, SPO |
Kage, Isabell | EN, GEO |
Kirschner, Marlena | CHE, EN |
Dr. Krasselt, Cornelius | MA, PHY |
Krujatz, Paula – Referandarin | DE, GRW |
Kühnel, Lysann | GEO, GE |
Kurpierz, Steffen | EN, ETH, KuS |
Lenk, Simone | DE, ETH, GE, KuS |
Dr. Madeira, Teresa | MA, PHY |
Melnyk, Viktoriia | DE, EN, RU |
Mischewski, Irina | BIO, MA, RU |
Mischke, Jan – Fachberater Mathematik | MA, PHY, TC, INFO |
Modaleck, Nancy – Beratungslehrerin | DE, GE, KuS |
Müller, Dominic | EN, INFO |
Päßler, Marc | CHE |
Peter, Uwe | MA, PHY |
Rabenhold, Lukas – Koordination MINT-EC, Netzwerkkoordinator LemaS | CHE, MA |
Schaarschmidt, Ramona – Theaterpartnerin | DE, MU, KuS |
Scheunert, Thomas – Fachberater Begabungs- und Begabtenförderung | PHY |
Schilling, Linda – Koordinatorin für Berufs-/Studienorientierung | DE, GRW, GE, KuS |
Schlegel, Felix | SPO, REL |
Schlicht, Melanie | BIO, FRZ |
Schmidt, Doreen | DE, EN |
Schreiber, Loise | EN, KU |
Thimon, Michelle | ETH, MA |
Uhlig, Nancy | KU, TC |
Uksa, Petra | BIO, CHE, P |
Vodel, Jana | CHE, MA |
Wieland, Selina | PHY, SPO |
Ziesche, Florian – Referendar | MA, PHY |
Unterstützer:innen in unterrichtswertigen Projekten Musik: Petri, Siegfried – Mozartprojekt Sport: Handballclub Buteo Chemnitz e.V. | |
Fachteam Soziale Arbeit Naumann, Ulf – Schulsozialarbeit Protzner, Kirsten – Inklusion Elß, Robert – Schulclub |