Stundentafel in Sek. I
Hier hat die reguläre Ausbildung eine Stunde mehr*, hier eine weniger**.
| Klasse 5 | Klasse 6 | Klasse 7 | Klasse 8 | Klasse 9 | Klasse 10 | |
| Deutsch | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3* |
| Religion/Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Geographie | 2 | 2 | 1* | 1 | 1 | 2 |
| Geschichte | 1 | 1* | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Gemeinschaftskunde | – | – | – | – | 1* | 2 |
| Englisch | 5 | 4 | 3* | 3 | 3 | 3 |
| 2. Fremdsprache | – | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Mathematik | 6** | 5** | 5** | 5** | 5** | 5** |
| Informatik | – | 1** | 2** | 1 | 1** | 1** |
| Physik | 1** | 3** | 2 | 3** | 3** | 3** |
| Chemie | – | – | 2** | 3** | 3** | 2 |
| Biologie | 3** | 2 | 2 | 2** | 2 | 3** |
| Sport | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Musik | 2 | 1 | 1 | 1* | 1 | 1 |
| Kunsterziehung | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Technik/Computer | 1* | 1 | – | – | – | – |
| Profilunterricht (nur reguläre Ausbildung) | – | – | – | 3* | 2* | 2* |
| Zusatzstunden für Vertiefung | 0** | +1** | +1** | 0** | 0** | 0** |
| Gesamtstundenzahl | 33 | 33+1 | 33 | 34 | 33+1 | 34+1 |
